T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DÜZCE / MERKEZ - Düzce Fen Lisesi

TÜM YILLAR YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

DÜZCE FEN LİSESİ                                                                                                                                                                                     2006-2023 MEZUNLARININ MESLEKİ DAĞILIM İSTATİSTİĞİ
S.NO MESLEK ADI YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDESİ
1 TIP FAKÜLTESİ 214 19,54
2 DİŞ HEKİMLİĞİ 100 9,13
3 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 71 6,48
4 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 60 5,48
5 HUKUK FAKÜLTESİ 55 5,02
6 ECZACILIK 54 4,93
7 MAKİNE MÜHENDİSLĞİ 50 4,57
8 MİMARLIK 47 4,29
9 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 39 3,56
10 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 29 2,65
11 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 20 1,83
12 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 20 1,83
13 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 16 1,46
14 BESLENME VE DİYETETİK 13 1,19
15 GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 13 1,19
16 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 13 1,19
17 MATEMATİK 12 1,10
18 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 11 1,00
19 BİYOLOJİ 10 0,91
20 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 10 0,91
21 VETERİNERLİK 10 0,91
22 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 9 0,82
23 METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ 9 0,82
24 KİMYA 9 0,82
25 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 8 0,73
26 BİYOMÜHENDİSLİK 8 0,73
27 İKTİSAT 8 0,73
28 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 7 0,64
29 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 7 0,64
30 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 7 0,64
31 FİZYOTERAPİ 6 0,55
32 İŞLETME 6 0,55
33 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 6 0,55
34 HEMŞİRELİK 6 0,55
35 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 6 0,55
36 LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 6 0,55
37 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 5 0,46
38 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 5 0,46
39 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 0,37
40 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI  4 0,37
41 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3 0,27
42 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 3 0,27
43 İÇ MİMARLIK 3 0,27
44 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 3 0,27
45 KAMU YÖNETİMİ 3 0,27
46 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 3 0,27
47 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ  3 0,27
48 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
49 DİYETİSYENLİK 2 0,18
50 EKONOMETRİ 2 0,18
51 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
52 HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
53 KONTROL MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
54 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
55 ODYOLOJİ 2 0,18
56 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
57 YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
58 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2 0,18
59 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 2 0,18
60 ENDÜSRTİYEL TASARIM 2 0,18
61 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2 0,18
62 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 2 0,18
63 HALKLA İLİŞKİLER  2 0,18
64 HAVA HARP OKULU 2 0,18
65 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2 0,18
66 PİLOTAJ 2 0,18
67 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2 0,18
68 ANESTEZİ 1 0,09
69 BANKACILIK VE SİGORTACILIK  1 0,09
70 BESYO 1 0,09
71 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 0,09
72 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
73 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1 0,09
74 ÇEVİRİBİLİMİ(İNGİLİZCE) 1 0,09
75 DANIŞMANLIK 1 0,09
76 DOĞALGAZ VE PETROL MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
77 EĞİTİM FAKÜLTESİ(BÖLÜM BİLİNMİYOR) 1 0,09
78 ELEKTRONİK 1 0,09
79 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 1 0,09
80 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ  1 0,09
81 FİZİK 1 0,09
82 GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ  1 0,09
83 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 1 0,09
84 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 1 0,09
85 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
86 KAPTANLIK 1 0,09
87 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 1 0,09
88 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
89 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ  1 0,09
90 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ  1 0,09
91 ORTEZ-PROTEZ 1 0,09
92 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
93 PSİKOLOJİ 1 0,09
94 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 0,09
95 RESTORASYON (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1 0,09
96 BİTKİ KORUMA 1 0,09
97 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
98 TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
99 TIP MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
100 ULUSLAR ARASI TİCARET VE İLETİŞİM 1 0,09
101 UZAY MÜHENDİSLİĞİ  1 0,09
102 ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
103 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0,09
104 SİYASET VE KAMU BİLİMLERİ 1 0,09
105 HAVACILIK ELEKTRİK -ELEKTRONİĞİ 1 0,09
106 PEYZAJ MİMARLIĞI 1 0,09
107 ERGOTERAPİSTLİK 1 0,09
108 HAVA İSTİHKAM 1 0,09
TOPLAM 1095 100,00
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.06.2021 - Güncelleme: 18.02.2024 18:17 - Görüntülenme: 1143
  Beğen | 2  kişi beğendi